Wprowadzenie produktu
Sinovo dostarcza używaną wiertnicę obrotową CRRC TR250D, która może być stosowana do palowania projektów budowlanych, takich jak stosy do budowy domów, pali kolei dużych prędkości, pali mostów i pali metra. Wiertnica obrotowa TR250D ma zalety średnicy 2500 mm i głębokości 80 m, niskiego zużycia oleju i szybkiej pracy. Sinovo dysponuje profesjonalnym personelem, który sprawdza raport geologiczny, zapewnia wysokiej jakości plan budowy, poleca odpowiedni model wiertnicy obrotowej oraz posiada profesjonalny personel zapewniający szkolenia i wskazówki dotyczące obsługi konstrukcyjnej wiertnicy obrotowej.
Sprzedam używaną wiertnicę obrotową CRRC TR250D o czasie pracy 6555 godzin. Prace konserwacyjne zostały zakończone, a maszyna może pracować ponad 10 godzin dziennie. Środki dotyczące archiwizacji eksploatacji, konserwacji i napraw są kompletne i wdrożone, a wdrożenie planu awaryjnego jest wykonalne i skuteczne.
Parametry techniczne
| Parametry techniczne | ||
|
| Normy europejskie | Standardy amerykańskie |
| Maksymalna głębokość wiercenia | 80 m | 262 stopy |
| Maksymalna średnica otworu | 2500 mm | 98 cali |
| Model silnika | KOT C-9 | KOT C-9 |
| Moc znamionowa | 261KW | 350KM |
| Maksymalny moment obrotowy | 250kNm | 184325 funtów na stopę |
| Prędkość obrotowa | 6 ~ 27 obr./min | 6 ~ 27 obr./min |
| Maksymalna siła docisku cylindra | 180 kN | 40464 funtów siły |
| Maksymalna siła wyciągania cylindra | 200 kN | 44960 funtów siły |
| Maksymalny skok cylindra tłoczącego | 5300mm | 209 cali |
| Maksymalna siła uciągu wciągarki głównej | 240 kN | 53952 funtów siły |
| Maksymalna prędkość ciągnięcia wciągarki głównej | 63 m/min | 207 stóp/min |
| Linia drutu głównej wciągarki | Φ32mm | Φ1,3 cala |
| Maksymalna siła uciągu wciągarki pomocniczej | 110 kN | 24728 funtów siły |
| Podwozie samolotu | KOT 336D | KOT 336D |
| Śledź szerokość buta | 800mm | 32 cale |
| szerokość gąsienicy | 3000-4300 mm | 118-170 cali |
| Masa całej maszyny | 73T | 73T |
















